Currency
| No | Country Name | ISO Code | Currency | Exchange Rate to US$ 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | AF | Afghani | 3,000.00 |
| 2 | Albania | AL | Lek | 140.20 |
| 3 | Algeria | DZ | Algerian Dinar | 79.68 |
| 4 | Angola | AO | New Kwanza | 44.00 |
| 5 | Antigua and Barbuda | AG | East Caribbean Dollar | 2.70 |
| 6 | Argentina | AR | Peso Argentino | no data |
| 7 | Armenia | AM | Dram | 573.00 |
| 8 | Australia | AU | Australian Dollar | 1.84 |
| 9 | Austria | AT | Euro | 1.07 |
| 10 | Azerbaijan | AZ | Manat Azerbaijan | 4.86 |
| 11 | Bahamas | BS | Bahamian Dollar | 1.00 |
| 12 | Bahrain | BH | Bahraini Dinar | 0.38 |
| 13 | Bangladesh | BD | Taka | 57.89 |
| 14 | Barbados | BB | Barbados Dollar | 2.00 |
| 15 | Belarus | BY | Belarusian Ruble | 26,500.00 |
| 16 | Belgium | BE | Euro | 1.07 |
| 17 | Belize | BZ | Belize Dollar | 2.00 |
| 18 | Benin | BJ | CFA Franc | 697.00 |
| 19 | Bhutan | BT | Ngultrum | 48.61 |
| 20 | Bolivia | BO | Boliviano | 7.17 |
| 21 | Bosnia and Herzegovina | BA | Konvertibilna Marka | 1.79 |
| 22 | Botswana | BW | Pula | 6.33 |
| 23 | Brazil | BR | Real | 2.92 |
| 24 | Brunei Darussalam | BN | Brunei Dollar | 1.79 |
| 25 | Bulgaria | BG | Lev | 2.00 |
| 26 | Burkina Faso | BF | CFA Franc | 697.00 |
| 27 | Burundi | BI | Burundi Franc | 930.75 |
| 28 | Cambodia | KH | Riel | 700.00 |
| 29 | Cameroon | CM | CFA Franc | 697.00 |
| 30 | Canada | CA | Canadian Dollar | 1.57 |
| 31 | Cape Verde | CV | Escudo | 117.17 |
| 32 | Central African Republic | CF | CFA Franc | 697.00 |
| 33 | Chad | TD | CFA Franc | 697.00 |
| 34 | Chile | CL | Chilean Peso | 689.00 |
| 35 | China | CN | Yuan/Renminbi | 8.28 |
| 36 | Colombia | CO | Colombian Peso | 2,504.00 |
| 37 | Comoros | KM | Comorian Franc | 523.00 |
| 38 | Congo | CG | Congolese Franc | 346.49 |
| 39 | Congo, The Democratic Republic (Zaire) | CD | CFA Franc | 697.00 |
| 40 | Costa Rica | CR | Colon | 359.82 |
| 41 | Cote d'Ivoire | CI | CFA Franc | 697.00 |
| 42 | Croatia | HR | Kuna | 7.87 |
| 43 | Cuba | CU | U.S. Dollar | 1.00 |
| 44 | Cyprus | CY | Cyprus Pound | 0.61 |
| 45 | Czech Republic | CZ | Czech Koruna | 32.74 |
| 46 | Denmark | DK | Danish Krone | 7.89 |
| 47 | Djibouti | DJ | Djibouti Franc | 177.72 |
| 48 | Dominica | DM | East Caribbean Dollar | 2.70 |
| 49 | Dominica Republic | DO | Dominican Peso | 18.61 |
| 50 | Ecuador | EC | U.S. Dollar | 1.00 |
| 51 | Egypt | EG | Egyptian Pound | 4.50 |
| 52 | El Salvador | SV | U.S. Dollar | 1.00 |
| 53 | England | — | Pound Sterling | 0.67 |
| 54 | Equatorial Guinea | GQ | CFA Franc | 697.00 |
| 55 | Eritrea | ER | Nakfa | 7.20 |
| 56 | Estonia | EE | Kroon | 16.61 |
| 57 | Ethiopia | ET | Birr | 8.57 |
| 58 | Fiji | FJ | Fiji Dollar | 2.19 |
| 59 | Finland | FI | Euro | 1.07 |
| 60 | France | FR | Euro | 1.07 |
| 61 | Gabon | GA | CFA Franc | 697.00 |
| 62 | Gambia | GM | Dalasi | 19.92 |
| 63 | Georgia | GE | Lari | 1.26 |
| 64 | Germany | DE | Euro | 1.07 |
| 65 | Ghana | GH | New Chedi | 7,933.00 |
| 66 | Greece | GR | Euro | 1.07 |
| 67 | Grenada | GD | East Caribbean Dollar | 2.70 |
| 68 | Guatemala | GT | Quetzal | 7.82 |
| 69 | Guinea | GN | Guinean Franc | 1,976.00 |
| 70 | Guinea-Bissau | GW | CFA Franc | 697.00 |
| 71 | Guyana | GY | Guyana Dollar | 190.66 |
| 72 | Haiti | HT | Gourde | 29.25 |
| 73 | Honduras | HN | Lempira | 16.43 |
| 74 | Hong Kong | HK | Yuan | 8.28 |
| 75 | Hungary | HU | Forint | 258.00 |
| 76 | Iceland | IS | Iceland Krona | 91.66 |
| 77 | India | IN | Indian Rupee | 48.61 |
| 78 | Indonesia | ID | Rupiah | 9,311.00 |
| 79 | Iran | IR | Rial | 6,907.00 |
| 80 | Iraq | IQ | Iraqi Dinar | 0.31 |
| 81 | Ireland | IE | Euro | 1.07 |
| 82 | Israel | IL | New Israeli Sheqel (NIS) | 4.74 |
| 83 | Italy | IT | Euro | 1.07 |
| 84 | Jamaica | JM | Jamaican Dollar | 48.42 |
| 85 | Japan | JP | Yen | 125.00 |
| 86 | Jordan | JO | Jordanian Dinar | 0.71 |
| 87 | Kazakhstan | KZ | Tenge | 153.28 |
| 88 | Kenya | KE | Kenyan Shilling | 78.70 |
| 89 | Kiribati | KI | Australian Dollar | 1.84 |
| 90 | Korea, Democratic People's Republic of | KP | North Korea Won | 2.20 |
| 91 | Korea, Republic of | KR | South Korea Won | 1,251.00 |
| 92 | Kuwait | KW | Kuwaiti Dinar | 0.30 |
| 93 | Kyrgyzstan | KG | Som | 46.94 |
| 94 | Lao People's Democratic Republic | LA | Kip | 920.00 |
| 95 | Latvia | LV | Lat | 0.62 |
| 96 | Lebanon | LB | Lebanese Pound | 1,508.00 |
| 97 | Lesotho | LS | Loti | 10.54 |
| 98 | Liberia | LR | Liberian Dollar | 61.75 |
| 99 | Libyan Arab Jamahiriya | LY | Libyan Dinar | 1.27 |
| 100 | Liechtenstein | LI | Swiss Franc | 1.56 |
| 101 | Lithuania | LT | Litas | 4.00 |
| 102 | Luxembourg | LU | Euro | 1.07 |
| 103 | Macedonia | MK | Denar | 64.30 |
| 104 | Madagascar | MG | Malagasy Franc | 6,832.00 |
| 105 | Malawi | MW | Kwacha Malawi | 76.69 |
| 106 | Malaysia | MY | Ringgit | 3.80 |
| 107 | Maldives | MV | Rufiyaa | 12.80 |
| 108 | Mali | ML | CFA Franc | 697.00 |
| 109 | Malta | MT | Maltese Lira | 0.43 |
| 110 | Mauritania | MR | Ouguiya | 272.00 |
| 111 | Mauritius | MU | Mauritian Rupee | 29.96 |
| 112 | Mexico | MX | Mexican Peso | 9.66 |
| 113 | Micronesia, Federated States of | FM | U.S. Dollar | 1.00 |
| 114 | Moldova, Republic of | MD | Leu | 13.57 |
| 115 | Monaco | MC | Euro | 1.07 |
| 116 | Mongolia | MN | Tugrik | 1,110.00 |
| 117 | Morocco | MA | Morocco Dirham | 11.02 |
| 118 | Mozambique | MZ | Metical | 23,678.00 |
| 119 | Myanmar (Burma) | MM | Kyat | 6.57 |
| 120 | Namibia | NA | Namibian Dollar | 10.54 |
| 121 | Nepal | NP | Nepalese Rupee | 77.88 |
| 122 | Netherlands | NL | Euro | 1.07 |
| 123 | New Zealand | NZ | New Zealand Dollar | 2.16 |
| 124 | Nicaragua | NI | Cordoba | 14.25 |
| 125 | Niger | NE | CFA Franc | 697.00 |
| 126 | Nigeria | NG | Naira | 120.58 |
| 127 | Norway | NO | Norwegian Krone | 7.98 |
| 128 | Oman | OM | Omani Rial | 0.38 |
| 129 | Pakistan | PK | Pakistani Rupee | 59.72 |
| 130 | Palau | PW | U.S. Dollar | 1.00 |
| 131 | Panama | PA | Balboa | 1.00 |
| 132 | Papua New Guinea | PG | Kina | 3.90 |
| 133 | Paraguay | PY | Guarani | 5,716.00 |
| 134 | Peru | PE | Nuevo Sol | 3.52 |
| 135 | Philippines | PH | Philippine Peso | 51.60 |
| 136 | Poland | PL | Zloty | 24,000.00 |
| 137 | Portugal | PT | Euro | 1.07 |
| 138 | Qatar | QA | Qatari Riyal | 3.64 |
| 139 | Romania | RO | Leu | 22.00 |
| 140 | Russian Federation | RU | Russian Ruble | 6.40 |
| 141 | Rwanda | RW | Rwanda Franc | 476.00 |
| 142 | Samoa | WS | Tala | 3.38 |
| 143 | Sao Tome and Principe | ST | Dobra | 9,088.00 |
| 144 | Saudi Arabia | SA | Saudi Riyal | 3.75 |
| 145 | Scotland | — | Pound Sterling | 0.67 |
| 146 | Senegal | SN | CFA Franc | 697.00 |
| 147 | Serbia and Montenegro | CS | New Dinar | no data |
| 148 | Seychelles | SC | Seychelles Rupee | 5.48 |
| 149 | Sierra Leone | SL | Leone | 2,099.00 |
| 150 | Singapore | SG | Singapore Dollar | 1.79 |
| 151 | Slovakia | SK | Slovak Koruna | 45.33 |
| 152 | Slovenia | SI | Tolar | 240.00 |
| 153 | Somalia | SO | Somali Shilling | 7,000.00 |
| 154 | South Africa | ZA | Rand | 10.54 |
| 155 | Spain | ES | Euro | 1.07 |
| 156 | Sri Lanka | LK | Sri Lanka Rupee | 95.70 |
| 157 | Saint Kitts and Nevis | KN | East Caribbean Dollar | 2.70 |
| 158 | Saint Lucia | LC | East Caribbean Dollar | 2.70 |
| 159 | Saint Vincent and The Grenadines | VC | East Caribbean Dollar | 2.70 |
| 160 | Sudan | SD | Sudanese Dinar | 26.30 |
| 161 | Suriname | SR | Suriname Guilder | 2,347.00 |
| 162 | Swaziland | SZ | Lilangeni | 10.54 |
| 163 | Sweden | SE | Swedish Krona | 9.74 |
| 164 | Switzerland | CH | Swiss Franc | 1.56 |
| 165 | Syrian Arab Republic | SY | Syrian Pound | 11.22 |
| 166 | Taiwan, Republic of China | TW | Yuan | 8.28 |
| 167 | Tajikistan | TJ | Somoni | no data |
| 168 | Tanzania, United Republic of | TZ | Tanzanian Shilling | 966.58 |
| 169 | Thailand | TH | Baht | 36.00 |
| 170 | Timor Leste | TL | U.S. Dollar | 1.00 |
| 171 | Togo | TG | CFA Franc | 697.00 |
| 172 | Tonga | TO | Pa'anga | 2.20 |
| 173 | Trinidad and Tobago | TT | T.T. Dollar | 6.25 |
| 174 | Tunisia | TN | Tunisian Dinar | 1.42 |
| 175 | Turkey | TR | Turkish Lira | 1,507,226.00 |
| 176 | Turkmenistan | TM | Manat Turkmenistan | 5,200.00 |
| 177 | Tuvalu | TV | Australian Dollar | 1.84 |
| 178 | Uganda | UG | Uganda Shilling | 1,798.00 |
| 179 | Ukraine | UA | Hryvnia | 5.33 |
| 180 | United Arab Emirates | AE | UAE Dirham | 3,671.00 |
| 181 | United Kingdom | GB | Pound Sterling | 0.67 |
| 182 | United States | US | U.S. Dollar | 1.00 |
| 183 | Uruguay | UY | Peso Uruguayo | 21.26 |
| 184 | Uzbekistan | UZ | Som | 46.94 |
| 185 | Vanuatu | VU | Vatu | 139.20 |
| 186 | Venezuela | VE | Bolivar | 1,161.00 |
| 187 | Viet Nam | VN | New Dong | 15,280.00 |
| 188 | Wales | — | Pound Sterling | 0.67 |
| 189 | Yemen | YE | Yemen Riyal | 56.60 |
| 190 | Zambia | ZM | Kwacha Zambia | 4,399.00 |
| 191 | Zimbabwe | ZW | Zimbabwa Dollar | 55.04 |
Home
Country
Music
Islam
Childbook
Disaster




Currency