
National Anthem

Music Available

Music Unavailable
| No | Country Name | ISO Code | Anthem Title | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | AF | Sorud-i-melli | ![]() |
| 2 | Aland Islands | AX | Alanningens sang | ![]() |
| 3 | Albania | AL | Hymni i Flamurit | ![]() |
| 4 | Algeria | DZ | Kassaman | ![]() |
| 5 | American Samoa | AS | Amerika Samoa | ![]() |
| 6 | Andorra | AD | El Gran Carlemany | ![]() |
| 7 | Angola | AO | Angola Avante | ![]() |
| 8 | Anguilla | AI | God Bless Anguilla | ![]() |
| 9 | Antigua and Barbuda | AG | Fair Antigua, We Salute Thee | ![]() |
| 10 | Argentina | AR | Marcha de la Patria | ![]() |
| 11 | Armenia | AM | Mer Hayrenik | ![]() |
| 12 | Aruba | AW | Aruba Deshi Tera | ![]() |
| 13 | Australia | AU | Advance Australia Fair | ![]() |
| 14 | Austria | AT | Bundeshymne | ![]() |
| 15 | Azerbaijan | AZ | Azerbaijan Marsi | ![]() |
| 16 | Bahamas | BS | March On Bahamaland | ![]() |
| 17 | Bahrain | BH | Bahrainona | ![]() |
| 18 | Bangladesh | BD | Amar Sonar Bangla | ![]() |
| 19 | Barbados | BB | In Pleanty and in Time of Need... | ![]() |
| 20 | Belarus | BY | My bielarusy | ![]() |
| 21 | Belgium | BE | La Brabanconne | ![]() |
| 22 | Belize | BZ | Land of the Free | ![]() |
| 23 | Benin | BJ | L'Aube Nouvelle | ![]() |
| 24 | Bermuda | BM | Hail to Bermuda | ![]() |
| 25 | Bhutan | BT | Druk tsendhen | ![]() |
| 26 | Bolivia | BO | Cancion Patriotica | ![]() |
| 27 | Bosnia and Herzegovina | BA | Intermeco | ![]() |
| 28 | Botswana | BW | Fatshe la Rona | ![]() |
| 29 | Brazil | BR | Hino Nacional do Brasil | ![]() |
| 30 | Brunei Darussalam | BN | Allah Selamatkan Brunei | ![]() |
| 31 | Bulgaria | BG | Mila Rodino | ![]() |
| 32 | Burkina Faso | BF | Une Seule Nuit | ![]() |
| 33 | Burundi | BI | Burundi Bwacu | ![]() |
| 34 | Cambodia | KH | Nokoreach | ![]() |
| 35 | Cameroon | CM | Chant de Ralliement | ![]() |
| 36 | Canada | CA | O Canada | ![]() |
| 37 | Cape Verde | CV | Cantico da Liberdade | ![]() |
| 38 | Cayman Islands | KY | --- unknown title --- | ![]() |
| 39 | Central African Republic | CF | La Renaissance | ![]() |
| 40 | Chad | TD | La Tchadienne | ![]() |
| 41 | Chile | CL | Dulce Patria | ![]() |
| 42 | China | CN | Yiyonggjun Jinxingqu | ![]() |
| 43 | Colombia | CO | Oh! Gloria inmarcesible! | ![]() |
| 44 | Comoros | KM | Udzima wa ya Masiwa | ![]() |
| 45 | Congo | CG | La Congolaise | ![]() |
| 46 | Congo, The Democratic Republic (Zaire) | CD | Debout Congolaise | ![]() |
| 47 | Cook Islands | CK | Te Atua Mou'e | ![]() |
| 48 | Costa Rica | CR | Noble Patria to Hermosa Bandera | ![]() |
| 49 | Cote d'Ivoire | CI | L'Abidjanaise | ![]() |
| 50 | Croatia | HR | Lijepa nasa Domovino | ![]() |
| 51 | Cuba | CU | La Bayamesa | ![]() |
| 52 | Cyprus | CY | Ymnos eis tin Eleftherian | ![]() |
| 53 | Czech Republic | CZ | Kde Domov Muj? | ![]() |
| 54 | Denmark | DK | Der er et Yndigt Land | ![]() |
| 55 | Djibouti | DJ | --- unknown title --- | ![]() |
| 56 | Dominica | DM | Isle of Beauty, Isle of Splendor | ![]() |
| 57 | Dominica Republic | DO | Quisqueyanos Valientas | ![]() |
| 58 | Ecuador | EC | Salve, Oh Patria | ![]() |
| 59 | Egypt | EG | Biladi | ![]() |
| 60 | El Salvador | SV | Saludemos La Patria | ![]() |
| 61 | England | — | Land of Hope and Glory | ![]() |
| 62 | Equatorial Guinea | GQ | Let's Walk Through the Arbor of our Immense Happines | ![]() |
| 63 | Eritrea | ER | --- unknown title --- | ![]() |
| 64 | Estonia | EE | Mu Isamaa, mu Onn ja Room | ![]() |
| 65 | Ethiopia | ET | Whedefit Gesgeshi Woude Henate Ethiopia | ![]() |
| 66 | Falkland Islands (Malvinas) | FK | Song of the Falklands | ![]() |
| 67 | Faroe Islands | FO | Tu alfagra land mitt | ![]() |
| 68 | Fiji | FJ | God Save the Queen | ![]() |
| 69 | Finland | FI | Oi Maamme Suomi Synyinma | ![]() |
| 70 | France | FR | La Marseillaise | ![]() |
| 71 | French Guiana | GF | La Marseillaise | ![]() |
| 72 | French Polynesia | PF | Ia Ora 'O Tahiti Nui | ![]() |
| 73 | Gabon | GA | La Concorde | ![]() |
| 74 | Gambia | GM | For The Gambia, Our Homeland | ![]() |
| 75 | Georgia | GE | Tavisupleba | ![]() |
| 76 | Germany | DE | Deutschland Lied | ![]() |
| 77 | Ghana | GH | Hail the Name of Ghana | ![]() |
| 78 | Gibraltar | GI | God Save the Queen | ![]() |
| 79 | Greece | GR | Ymnos eis tin Eleftherian | ![]() |
| 80 | Greenland | GL | Nangmineq Erinllik | ![]() |
| 81 | Grenada | GD | Hail Grenada | ![]() |
| 82 | Guam | GU | Guam Hymn | ![]() |
| 83 | Guatemala | GT | Guatemala Feliz | ![]() |
| 84 | Guernsey | GG | --- unknown title --- | ![]() |
| 85 | Guinea | GN | Liberte | ![]() |
| 86 | Guinea-Bissau | GW | Esta e a Nossa Patria Bem Amada | ![]() |
| 87 | Guyana | GY | Dear Land of Guyana | ![]() |
| 88 | Haiti | HT | La Dessalinienne | ![]() |
| 89 | Honduras | HN | Tu bandera es un lampo de cielo | ![]() |
| 90 | Hungary | HU | Himnusz, Ysten Alddmeg a Mmagyart | ![]() |
| 91 | Iceland | IS | Lofsongur | ![]() |
| 92 | India | IN | Jana-gana-mana-adhinayaka, Jaya He | ![]() |
| 93 | Indonesia | ID | Indonesia Raya | ![]() |
| 94 | Iran | IR | Sorood-e Jomhoori-e Eslami | ![]() |
| 95 | Iraq | IQ | Mawtini | ![]() |
| 96 | Ireland | IE | Amhran na BhFiann | ![]() |
| 97 | Isle of Man | IM | Arrane Ashoonagh Dy Vannin | ![]() |
| 98 | Israel | IL | Hatikvah | ![]() |
| 99 | Italy | IT | Il Canto degli Italiani | ![]() |
| 100 | Jamaica | JM | Jamaica, Land We Love | ![]() |
| 101 | Japan | JP | Kimigayo | ![]() |
| 102 | Jersey | JE | Ma Normandie | ![]() |
| 103 | Jordan | JO | As-salam al-malaki al-urdoni | ![]() |
| 104 | Kazakhstan | KZ | --- unknown title --- | ![]() |
| 105 | Kenya | KE | Ee Mungu Nguvu Yetu | ![]() |
| 106 | Kiribati | KI | Teirake Kaini Kiribati | ![]() |
| 107 | Korea, Democratic People's Republic of | KP | Patriotic Song | ![]() |
| 108 | Korea, Republic of | KR | Aegug-ga | ![]() |
| 109 | Kuwait | KW | --- unknown title --- | ![]() |
| 110 | Kyrgyzstan | KG | --- unknown title --- | ![]() |
| 111 | Lao People's Democratic Republic | LA | Pheng Xat Lao | ![]() |
| 112 | Latvia | LV | Dievs Sveti Latviju | ![]() |
| 113 | Lebanon | LB | Kullu na Lil watan Lil ula | ![]() |
| 114 | Lesotho | LS | Lesotho Fatse La Bontata Rona | ![]() |
| 115 | Liberia | LR | All Hail, Liberia Hail! | ![]() |
| 116 | Libyan Arab Jamahiriya | LY | Libyan Arab Jamahiriya | ![]() |
| 117 | Liechtenstein | LI | Oben am jungen Rhein | ![]() |
| 118 | Lithuania | LT | Lietuva, Tevyne Musu | ![]() |
| 119 | Luxembourg | LU | Ons Hemecht | ![]() |
| 120 | Macedonia | MK | Today Over Macedonia | ![]() |
| 121 | Madagascar | MG | Ry Tanindrazanay Malala O | ![]() |
| 122 | Malawi | MW | Mlungu salitsani malawi | ![]() |
| 123 | Malaysia | MY | Negara-Ku | ![]() |
| 124 | Maldives | MV | Gaumee Salaan | ![]() |
| 125 | Mali | ML | Pour L'Afrique et pour toi, Mali | ![]() |
| 126 | Malta | MT | Innu Malti | ![]() |
| 127 | Marshall Islands | MH | Forever Marshall Islands | ![]() |
| 128 | Martinique | MQ | La Marseillaise | ![]() |
| 129 | Mauritania | MR | --- unknown title --- | ![]() |
| 130 | Mauritius | MU | Motherland | ![]() |
| 131 | Mayotte | YT | La Marseillaise | ![]() |
| 132 | Mexico | MX | Mexicanos, al grito de guerra | ![]() |
| 133 | Micronesia, Federated States of | FM | Patriots of Micronesia | ![]() |
| 134 | Moldova, Republic of | MD | Limba Noastra | ![]() |
| 135 | Monaco | MC | Le Marche de Monaco | ![]() |
| 136 | Mongolia | MN | Our Free Revolutionary | ![]() |
| 137 | Montserrat | MS | God Save the Queen | ![]() |
| 138 | Morocco | MA | Hymne Cherifien | ![]() |
| 139 | Mozambique | MZ | Patria Amada | ![]() |
| 140 | Myanmar (Burma) | MM | Gba Majay Mymar | ![]() |
| 141 | Namibia | NA | Namibia, Land of the Brave | ![]() |
| 142 | Nauru | NR | Nauru Bwiema | ![]() |
| 143 | Nepal | NP | Ras Triya Gaan | ![]() |
| 144 | Netherlands | NL | Wilhelmus van Nassouwe | ![]() |
| 145 | Netherlands Antilles | AN | --- unknown title --- | ![]() |
| 146 | New Caledonia | NC | La Marseillaise | ![]() |
| 147 | New Zealand | NZ | God Defend New Zealand | ![]() |
| 148 | Nicaragua | NI | Salve a ti, Nicaragua | ![]() |
| 149 | Niger | NE | La Nigerienne | ![]() |
| 150 | Nigeria | NG | Arise, O Compatriots | ![]() |
| 151 | Niue | NU | --- unknown title --- | ![]() |
| 152 | Northern Ireland | — | A Londonderry Air | ![]() |
| 153 | Northern Mariana Islands | MP | Gi Talo Gi Halom Tasi (Chamoru) Satil Matawal Pacifico (Carolinan) | ![]() |
| 154 | Norway | NO | Ja, Vi Elsker Dette Landet | ![]() |
| 155 | Oman | OM | God Save Our Sultan | ![]() |
| 156 | Pakistan | PK | Pak sarzamin shad bad | ![]() |
| 157 | Palau | PW | --- unknown title --- | ![]() |
| 158 | Palestinian Authority | PS | Biladi | ![]() |
| 159 | Panama | PA | Himno Istmeno | ![]() |
| 160 | Papua New Guinea | PG | O Arise, All You Sons | ![]() |
| 161 | Paraguay | PY | Paraguayos Republica omuerte | ![]() |
| 162 | Peru | PE | Somos Libres Seamos Lo Siempre | ![]() |
| 163 | Philippines | PH | Lupang Hinirang | ![]() |
| 164 | Pitcairn Islands | PN | God Save the Queen | ![]() |
| 165 | Poland | PL | Mazurek Dabrowskiego | ![]() |
| 166 | Portugal | PT | A Portuguesa | ![]() |
| 167 | Puerto Rico | PR | La Borinquena | ![]() |
| 168 | Qatar | QA | Al-Salam Al-Amiri | ![]() |
| 169 | Reunion | RE | La Marseillaise | ![]() |
| 170 | Romania | RO | Desteaptate, Romane | ![]() |
| 171 | Russian Federation | RU | National Anthem of the Russian Federation | ![]() |
| 172 | Rwanda | RW | Rwanda Nziza | ![]() |
| 173 | Samoa | WS | The Banner of Freedom | ![]() |
| 174 | San Marino | SM | Honor To You | ![]() |
| 175 | Sao Tome and Principe | ST | Independencia Total | ![]() |
| 176 | Saudi Arabia | SA | Aash Al Maleek | ![]() |
| 177 | Scotland | — | Flower of Scotland | ![]() |
| 178 | Senegal | SN | Pincez Tous vos Koras, Frappez les Balafons | ![]() |
| 179 | Serbia and Montenegro | CS | Hej Slaveni | ![]() |
| 180 | Seychelles | SC | Koste Seselwa | ![]() |
| 181 | Sierra Leone | SL | High We Exalt Thee, Realm of the Free | ![]() |
| 182 | Singapore | SG | Majulah Singapura | ![]() |
| 183 | Slovakia | SK | Nad Tatrou sa blyska | ![]() |
| 184 | Slovenia | SI | Zdravljica | ![]() |
| 185 | Solomon Islands | SB | God Save Our Solomon Islands | ![]() |
| 186 | Somalia | SO | Somalia Hanalato | ![]() |
| 187 | South Africa | ZA | The National Anthem of South Africa | ![]() |
| 188 | Sovereign Military Order of Malta | — | --- unknown title --- | ![]() |
| 189 | Spain | ES | Marcha Real | ![]() |
| 190 | Sri Lanka | LK | Sri Lanka Matha | ![]() |
| 191 | Saint Helena | SH | God Save the Queen | ![]() |
| 192 | Saint Kitts and Nevis | KN | Oh Land of Beauty! | ![]() |
| 193 | Saint Lucia | LC | Sons and Daughters of St. Lucia | ![]() |
| 194 | Saint Pierre and Miquelon | PM | La Marseillaise | ![]() |
| 195 | Saint Vincent and The Grenadines | VC | St. Vincent! Land So Beautiful | ![]() |
| 196 | Sudan | SD | Nahnu Djundullah | ![]() |
| 197 | Suriname | SR | God zij met ons Suriname! | ![]() |
| 198 | Swaziland | SZ | O God, Bestover of The Blessing of The Swazi | ![]() |
| 199 | Sweden | SE | Du Gamla, Du Fria | ![]() |
| 200 | Switzerland | CH | Schweizer Psalm | ![]() |
| 201 | Syrian Arab Republic | SY | Homat el Diyar | ![]() |
| 202 | Taiwan, Republic of China | TW | San Min Chu I | ![]() |
| 203 | Tajikistan | TJ | --- unknown title --- | ![]() |
| 204 | Tanzania, United Republic of | TZ | Mungu Ibaraki Afrika | ![]() |
| 205 | Thailand | TH | Phleng Chat | ![]() |
| 206 | Timor Leste | TL | Patria Patria | ![]() |
| 207 | Togo | TG | Salut a toi, Pays de nos aieux | ![]() |
| 208 | Tokelau | TK | God Defend New Zealand | ![]() |
| 209 | Tonga | TO | Koe Fasi Oe Tu'i Oe Otu Tonga | ![]() |
| 210 | Trinidad and Tobago | TT | Love of Liberty | ![]() |
| 211 | Tunisia | TN | Himat Al Hima | ![]() |
| 212 | Turkey | TR | Istiklal Marsi | ![]() |
| 213 | Turkmenistan | TM | Garashciiz Bitarap Turkmenistaniin Devlet Gimni | ![]() |
| 214 | Tuvalu | TV | --- unknown title --- | ![]() |
| 215 | Uganda | UG | Pearl of Africa | ![]() |
| 216 | Ukraine | UA | --- unknown title --- | ![]() |
| 217 | United Arab Emirates | AE | --- unknown title --- | ![]() |
| 218 | United Kingdom | GB | God Save the Queen | ![]() |
| 219 | United States | US | The Star-Spangled Banner | ![]() |
| 220 | Uruguay | UY | Orientales, la Patria o la tumba! | ![]() |
| 221 | Uzbekistan | UZ | --- unknown title --- | ![]() |
| 222 | Vanuatu | VU | Yumi, Yumi, Yumi | ![]() |
| 223 | Vatican City State | VA | Inno e Marcia Pontificale | ![]() |
| 224 | Venezuela | VE | Gloria al Bravo Pueblo | ![]() |
| 225 | Viet Nam | VN | Quoc Ca | ![]() |
| 226 | Virgin Islands (British) | VG | God Save the Queen | ![]() |
| 227 | Virgin Islands (U.S.) | VI | Virgin Islands March | ![]() |
| 228 | Wales | — | Hen wlad fy nhadau | ![]() |
| 229 | Wallis and Futuna Islands | WF | La Marseillaise | ![]() |
| 230 | Western Sahara | EH | --- unknown title --- | ![]() |
| 231 | Yemen | YE | United Republic | ![]() |
| 232 | Zambia | ZM | Lumbanyeni Zambia | ![]() |
| 233 | Zimbabwe | ZW | Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe (Ndebelele lyrics) Ngaikomborerwe Nyika yeZimbabwe (Shona lyrics) | ![]() |
Home
Country
Music
Islam
Childbook
Disaster




National Anthem